Suas funções e construção atendem às necessidades de pesagem e conferência do mercado varejista alimentício, além das etapas de recebimento, expedição, almoxarifado e produção do segmento industrial.
| Especificações Técnicas | 2099 | ||
| Construção | Plataforma | Aço inoxidável AISI 304 | |
| Base | Aço carbono SAE 1020 | ||
| Indicador | Plástico ABS na cor preta | ||
| Alimentação elétrica | Tipo | Adaptador de parede | |
| Tensão de Entrada | 93,5 a 264,0 Vca automático | ||
| Tensão de saída | 12 Vcc / 200 mA | ||
| Frequência | 50 a 60 Hz | ||
| Autonomia da bateria (versão bateria) | Até 35 horas | ||
| Display | LCD com 6 dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A) (Backlight na versão bateria) | ||
| Teclado | Membrana selada com múltiplas camadas plásticas | ||
| Tara | Até a capacidade máxima | ||
| Classe de exatidão | III | ||
| Temperatura de operação | 5 à 35º C | ||
| Umidade | 10 a 95 % sem condensação | ||
| Grau de proteção | IP40 | ||
| Capacidade | Plataforma(mm) | Coluna(mm) | Dimensões (mm) | Peso (Kg) | ||
| Largura | Altura | Profundidade | ||||
| 120 kg x 20 g | 320 x 420 | 500 | 320 | 775 | 635 | 9.3 |
| 300 kg x 50 g | 400 x 500 | 575 | 400 | 855 | ||
| 720 | ||||||
| 11.6 | ||||||
Podemos te ajudar, nossa equipe esta pronta para tirar todas as dúvidas
Social Chat is free, download and try it now here!